主要特徵
1. 所有開關箱均符合防水防塵的防護等級: IP68
2. 塑膠底板及鐵底板可供選擇
3. 不鏽鋼材質304或塑膠的固定架可讓開關箱容易固定安裝
4. 如您有需求,我們可提供適用於特殊環境的開關箱,例如用於臨近海邊、再生能源或水處理場所等
![]()
| Material | ABS | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) |
|---|---|---|---|
| 應用 | 一般通用 | 耐候 | 耐候 |
顏色 | 淺灰 (RAL 7035) | 淺灰 (RAL 7035) | 透明 |
撞擊防護 | IK 08 | IK 08 / 10 | IK 08 / 10 |
溫度範圍 | - 40℃~+60℃ | - 40℃ ~+80℃ , up to 100℃ @ 1 HR | - 40℃ ~+80℃ , up to 100℃ @ 1 HR |
阻燃性 | UL 94-HB | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
抗UV | - | UL746C (f1), ⊿E9.07@1000h | UL746C (f1), ⊿E6.18@1000h |
█ Option
| Dimensions | AG | AT | PCG | PCT | 托架器 | 底板 | |||||
H x W x D (mm) ( Cover included ) | Body ABS | Cover ABS | Body ABS | Cover PC | Body PC | Cover PC | Body PC | Cover PC | 鐵 | 塑膠 | |
淺灰蓋 | 透明蓋 | 淺灰蓋 | 透明蓋 | 1.6 mm | > 3.2 mm | ||||||
| 65 x 95 x 55 | ES-AG-060905 | ES-AT-060905 | ES-PCG-060905 | ES-PCT-060905 | B40.00or PB30.00 | M0609 | |||||
| 75 x 105 x 55 | ES-AG-071005 | ES-AT-071005 | ES-PCG-071005 | ES-PCT-071005 | M0710 | ||||||
| 80 x 80 x 60 | ES-AG-080806 | ES-AT-080806 | ES-PCG-080806 | ES-PCT-080806 | M0808 | ||||||
| 80 x 110 x 50 | ES-AG-081105 | ES-AT-081105 | ES-PCG-081105 | ES-PCT-081105 | M0811 | ||||||
| 80 x 110 x 70 | ES-AG-081107 | ES-AT-081107 | ES-PCG-081107 | ES-PCT-081107 | M0811 | ||||||
| 80 x 110 x 85 | ES-AG-081108 | ES-AT-081108 | ES-PCG-081108 | ES-PCT-081108 | M0811 | 0811 PL | |||||
| 80 x 130 x 70 | ES-AG-081307 | ES-AT-081307 | ES-PCG-081307 | ES-PCT-081307 | M0813 | 0813 PL | |||||
| 80 x 130 x 85 | ES-AG-081308 | ES-AT-081308 | ES-PCG-081308 | ES-PCT-081308 | M0813 | 0813 PL | |||||
| 80 x 160 x 55 | ES-AG-081605 | ES-AT-081605 | ES-PCG-081605 | ES-PCT-081605 | M0816 | 0816 PL | |||||
| 80 x 160 x 85 | ES-AG-081608 | ES-AT-081608 | ES-PCG-081608 | ES-PCT-081608 | M0816 | 0816 PL | |||||
| 80 x 180 x 70 | ES-AG-081807 | ES-AT-081807 | ES-PCG-081807 | ES-PCT-081807 | M0818 | 0818 PL | |||||
| 80 x 180 x 85 | ES-AG-081808 | ES-AT-081808 | ES-PCG-081808 | ES-PCT-081808 | M0818 | 0818 PL | |||||
| 80 x 250 x 70 | ES-AG-082507 | ES-AT-082507 | ES-PCG-082507 | ES-PCT-082507 | M0825 | ||||||
| 80 x 250 x 85 | ES-AG-082508 | ES-AT-082508 | ES-PCG-082508 | ES-PCT-082508 | M0825 | ||||||
| 100 x 100 x 75 | ES-AG-101007 | ES-AT-101007 | ES-PCG-101007 | ES-PCT-101007 | M1010 | 1010 PL | |||||
| 100 x 100 x 100 | ES-AG-101010 | ES-AT-101010 | ES-PCG-101010 | ES-PCT-101010 | M1010 | 1010 PL | |||||
| 100 x 180 x 70 | ES-AG-101807 | ES-AT-101807 | ES-PCG-101807 | ES-PCT-101807 | M1018 | 1018 PL | |||||
| 100 x 200 x 70 | ES-AG-102007 | ES-AT-102007 | ES-PCG-102007 | ES-PCT-102007 | M1020 | 1020 PL | |||||
| 100 x 230 x 70 | ES-AG-102307 | ES-AT-102307 | ES-PCG-102307 | ES-PCT-102307 | M1023 | 1023 PL | |||||
| 125 x 125 x 75 | ES-AG-121207 | ES-AT-121207 | ES-PCG-121207 | ES-PCT-121207 | M1212 | 1212 PL | |||||
| 125 x 125 x 100 | ES-AG-121210 | ES-AT-121210 | ES-PCG-121210 | ES-PCT-121210 | M1212 | 1212 PL | |||||
| 125 x 175 x 75 | ES-AG-121707 | ES-AT-121707 | ES-PCG-121707 | ES-PCT-121707 | M1217 | 1217 PL | |||||
| 125 x 175 x 75 | *ES-AG-121707O | *ES-AT-121707O | *ES-PCG-121707O | *ES-PCT-121707O | M1217 | 1217 PL | |||||
| 125 x 175 x 100 | ES-AG-121710 | ES-AT-121710 | ES-PCG-121710 | ES-PCT-121710 | M1217 | 1217 PL | |||||
| 125 x 175 x 100 | *ES-AG-121710O | *ES-AT-121710O | *ES-PCG-121710O | *ES-PCT-121710O | M1217 | 1217 PL | |||||
| 140 x 170 x 95 | ES-AG-141709 | ES-AT-141709 | ES-PCG-141709 | ES-PCT-141709 | M1417 | 1417 PL | |||||
| 140 x 230 x 95 | ES-AG-142309 | ES-AT-142309 | ES-PCG-142309 | ES-PCT-142309 | M1423 | 1423 PL | |||||
| 150 x 150 x 75 | ES-AG-151507 | ES-AT-151507 | ES-PCG-151507 | ES-PCT-151507 | M1515 | 1515 PL | |||||
| 150 x 150 x 100 | ES-AG-151510 | ES-AT-151510 | ES-PCG-151510 | ES-PCT-151510 | M1515 | 1515 PL | |||||
| 150 x 200 x 75 | ES-AG-152007 | ES-AT-152007 | ES-PCG-152007 | ES-PCT-152007 | M1520 | 1520 PL | |||||
| 150 x 200 x 100 | ES-AG-152010 | ES-AT-152010 | ES-PCG-152010 | ES-PCT-152010 | M1520 | 1520 PL | |||||
| 150 x 200 x 130 | ES-AG-152013 | ES-AT-152013 | ES-PCG-152013 | ES-PCT-152013 | M1520 | 1520 PL | |||||
| 150 x 200 x 160 | ES-AG-152016 | ES-AT-152016 | ES-PCG-152016 | ES-PCT-152016 | M1520 | 1520 PL | |||||
| 150 x 250 x 100 | ES-AG-152510 | ES-AT-152510 | ES-PCG-152510 | ES-PCT-152510 | M1525 | 1525 PL | |||||
| 150 x 250 x 130 | ES-AG-152513 | ES-AT-152513 | ES-PCG-152513 | ES-PCT-152513 | M1525 | 1525 PL | |||||
| 160 x 160 x 70 | ES-AG-161607 | ES-AT-161607 | ES-PCG-161607 | ES-PCT-161607 | M1616 | 1616 PL | |||||
| 170 x 250 x 75 | ES-AG-172507 | ES-AT-172507 | ES-PCG-172507 | ES-PCT-172507 | M1725 | 1725 PL | |||||
| 170 x 250 x 75 | *ES-AG-172507O | *ES-AT-172507O | *ES-PCG-172507O | *ES-PCT-172507O | M1725 | 1725 PL | |||||
| 170 x 250 x 100 | ES-AG-172510 | ES-AT-172510 | ES-PCG-172510 | ES-PCT-172510 | M1725 | 1725 PL | |||||
| 170 x 250 x 100 | *ES-AG-172510O | *ES-AT-172510O | *ES-PCG-172510O | *ES-PCT-172510O | M1725 | 1725 PL | |||||
| 200 x 200 x 100 | ES-AG-202010 | ES-AT-202010 | ES-PCG-202010 | ES-PCT-202010 | M2121 | 2020 PL | |||||
| 200 x 200 x 130 | ES-AG-202013 | ES-AT-202013 | ES-PCG-202013 | ES-PCT-202013 | M2121 | 2020 PL | |||||
| 200 x 200 x 160 | ES-AG-202016 | ES-AT-202016 | ES-PCG-202016 | ES-PCT-202016 | M2121 | 2020 PL | |||||
*O : Boxes with knockouts


Loading ...
The purpose of Slider Kit is to gather common slideshow-like jQuery functionalities (such as news sliders, photos galleries/sliders, carousels, tabs menus)
When tracking mouse movement, you usually need to know the actual position of the mouse pointer. The event object that is passed to the handler contains some information about the mouse coordinates.