項目 | PU 聚氨酯 | NBR 丁腈橡膠 | EPDM 三元乙丙橡膠 | SBR 丁苯橡膠 | FPM 氟橡膠 | CR 氯丁橡膠 | IIR 丁基橡膠 | NR 天然橡膠 | SIL 矽橡膠 |
抗張強度 | 優 | 好 | 差 | 好 | 尚可 | 好 | 尚可 | 優 | 極差 |
延伸性 | 優 | 好 | 好 | 好 | 極差 | 好 | 好 | 優 | 優 |
回彈性 | 優 | 好 | 好 | 差 | 差 | 優 | 極差 | 優 | 差 |
撕裂強度 | 優 | 好 | 差 | 差 | 差 | 好 | 差 | 優 | 極差 |
耐磨 | 優 | 優 | 好 | 優 | 尚可 | 好 | 優 | 優 | 極差 |
衝擊強度 | 優 | 好 | 好 | 優 | 差 | 優 | 好 | 優 | 極差 |
耐候性 | 好 | 差 | 優 | 差 | 優 | 好 | 優 | 差 | 優 |
阻燃性 | 好 | 極差 | 優 | 差 | 優 | 好 | 優 | 極差 | 優 |
耐熱性 | 差 | 差 | 優 | 差 | 優 | 好 | 好 | 極差 | 優 |
耐低溫性 | 好 | 差 | 好 | 差 | 好 | 差 | 差 | 好 | 優 |
耐油性 | 好 | 好 | 極差 | 極差 | 優 | 尚可 | 極差 | 極差 | 差 |
耐水性 | 差 | 好 | 優 | 好 | 好 | 好 | 優 | 優 | 好 |
PU聚氨酯樹脂特性:
有彈性、強韌、耐油性、耐磨耗姓、耐老化性良好、稍不耐酸、鹼及熱水。
PU聚氨酯樹脂主要用途:
用於合成皮革、緩衝材、接著劑、斷熱材、請具、坐墊、浴用海綿等。
各式PU聚氨酯原料及成品請參下列網址: