
單位:曼谷台貿中心
日期:2021年11月2日
機械產業為一國工業之母,是製造業的關鍵支持性產業,在泰國整體經濟中扮演重要角色。 2020年,機械及零組件貿易值高達近250億美元。儘管機械產業持續成長,但因泰國對於高複雜和精密技術機械的生產仍出現供不應求的情況,導致市場尚需仰賴國外進口,以彌補顯著差距。根據泰國商務部統計數據,機械及零組件仍是進口產品總值中排名第一,2020年,泰國進口機械及零組件產品總價值達180億美元,主要進口來源包含中國大陸(29.25%)、日本(26%)及美國(8.13%),而臺灣則以2.33%的市場占有率位居第10位。
泰國是世界第一大橡膠生產國,亦是東協最大塑料生產國,擁有近5,000家中小型塑料製造商,生產與汽車和電氣零 件等相關的關鍵塑料零組件。塑膠和橡膠加工機械的需求來自塑料產品的製造(如圖1),包括塑料包裝、聚氯乙烯塑料管和接頭、塑膠袋和塑料袋、薄膜、箔和(絲)帶、汽車零件、電器和電子電器零件、地磚和牆磚、服裝及服飾、塑膠盒和文具,以及家用工具等。泰國約有30家塑膠顆粒製造商,加上4,100家塑膠產品製造商和另外300家機械製造商,其中有80%的企業位於曼谷和周圍省份,還有10%位於東部省份;另外,有81%的塑膠製造公司為中小企業(註冊資本低於5,000萬泰銖,約合150.15萬美元)。對於快速發展的塑膠工業而言,泰國是塑膠機械的淨進口國,約有96%的設備和機械仰賴進口(如圖2),主要來自臺灣、中國大陸、韓國、日本、德國、義大利和美國。
自2020年1月以來,泰國持續推行一項為期10年的新政策—「禁止使用一次性塑料袋」。最初由百貨公司、便利店及其他一些零售商開始施行,不再向顧客提供塑膠袋,以減少對環境的影響。此政策間接造成對傳統塑膠袋製造機械的需求降低,但對可生物分解塑膠袋的製造機械需求卻相對提高。過去一年來,泰國人民逐漸意識到一次性塑膠對環境帶來的衝擊,並共同減少其消耗量。然而,隨著泰國受到新冠肺炎肆虐,人民不得不長時間待在家裡,並使用手機上的外送應用程式(如GRAB)訂購餐點。根據泰國塑膠包裝龍頭製造商TLAS的專訪可知,由於新冠肺炎的影響,食品包裝需求量增長了10%到15%,從而可以預測專為食品配送服務量身打造的塑膠包裝機械,其生產需求亦將會隨之提高。
除了食品包裝外,塑膠醫療產品的需求也大幅增長,包含醫療手套、個人防護設備套裝、面罩、聚氯乙烯製靴子、注射器、氧氣面罩和酒精凝膠塑料瓶。由於當地生產廠商需要將其產線進行全面升級以滿足快速增長之市場需求,因而對於有能力提供整條生產線來製造這些產品的臺灣公司需求亦大幅度提升。為因應原油價格上漲的風險,加上在塑料製品製造技術升級和產品多樣化的趨勢下,為維持和提高其塑料製品在國內外競爭優勢,泰國不得不進口更先進的塑膠製造設備和機器與高品質的塑膠材料。此一趨勢為臺灣塑料機械和材料製造商、供應商帶來銷售前景。
近年來,由於中國大陸製造商在製造技術上逐漸進步,成本方面也具有優勢的情況下,塑料和橡膠加工機械產業已漸漸由中國大陸製造商主導,而曾經排名第一的日本,在過去幾年中不斷失去市場占有率。2020年,泰國塑料和橡膠加工機械(HS CODE 8477)的進口總額約為6.84億美元(如表1),較2019年略增長1.5%,進口的主要國家分別為中國大陸、日本和德國(如表2);臺灣以4,540萬美元(6.63%市場占有率)排名第4位,較2019年下降了 9.97%,進口品項主要為射出成型機、擠壓機、吹氣模製機和真空成型機。2020年塑料和橡膠加工機械(HS CODE 8477)的出口總額約1.37億美元,較2019年下降2.14%,主要出口至美國、日本和中國大陸(如表3)。依據2021年7月14日泰國海關總署信息和通信技術中心互聯網數據顯示,進口至泰國之各式塑料機械的統計數據,中國大陸、日本、德國和臺灣在泰國塑料工業中皆扮演重要角色,儘管中國大陸擁有最高的整體進口量,但因泰國有許多來自日本的塑膠射出成型工廠,故仍以日本主導的射出成型機為主,而臺灣在所有類型的機器中則持續位居泰國進口排名的前5大國家(如表4至表7)。
泰國當地的塑料橡膠機械製造商數量有限,其中多以中小企業為主。由於泰國是塑料和橡膠機械的進口國,因而於泰國可找到的主要機械品牌如表8,其中,以日本的日精及中國大陸的海天最受泰國用戶歡迎。在泰國市場,買主普遍認為來自中國大陸、臺灣和日本的機器設備價格,以中國大陸的機器最便宜,其次為臺灣、日本;品質方面,則以日本設備的品質最佳,其次為臺灣、中國大陸。同時,臺灣機械則難以與日本進口的二手機械競爭,主要在於這些進口的二手機器價格與臺灣和中國大陸的價格相差無幾。若機器狀況良好且買主並未將二手問題納入考量,買主自然會選擇使用日本機器。
泰國為塑料和橡膠機械的主要進口國,打入泰國市場的最有利途徑是以指定當地經銷商或進口商方式進行。當地經銷商可區分為3類:第1類從中國大陸、臺灣和韓國進口機器,客戶主要是要求中至高品質、標準技術和價格親民的買家;第2類從歐洲和日本進口機器,供應給需要高度精密、頂尖技術的買家;第3類則從其他國家進口機器。 臺灣機械設備在泰國市場中以高品質和高CP值著稱,原本在當地市場擁有一定程度的愛好者,但近年逐漸遭受中國大陸進口機械及日本二手機械雙面夾殺。面對中國大陸機械的低價競爭,對於價格敏感度高、品質要求其次的買主,臺灣機械為求市占率只能犧牲毛利率;然而,面對日本二手機械除可滿足高度精密、頂尖技術需求外,價格上也與臺灣機器相差不大,對於臺灣機械而言,具有很大的衝擊。另外,機器的原產地亦為影響泰國買家採購的另一項因素,例如機器即使是臺灣品牌,但若是在中國大陸製造、組裝,仍會影響某部分買家因顧慮品質而影響下單的意願。
泰國是東協第2大經濟體,內需市場與製造供應鏈相對其他東協國家完整,泰國工業發展蓬勃帶動對橡塑膠的需求,間接造就橡塑膠機械的需求提升,臺灣機械設備製造商在泰國拓銷,除尋找合適的經銷商或進口商成為指定合作夥伴外,亦須重視高品質、良好售服及客製化彈性,避免與中國大陸產品進行價格戰,面對日本二手機器亦能展現高度客製化彈性,才能凸顯臺灣機械的品牌價值,進而拓展市場佔有率。
(以百萬美元為單位)
概覽 | 2019 | 2020 | 2021[Jan-May] |
進口總額 | 674.4 | 684.6 | 313.7 |
出口總額 | 140.1 | 137.1 | 63.1 |
表1 泰國塑料和橡膠加工機械(HS CODE 8477)的進出口總額
編號 | 國家 | 進口值 | 市場占有率 (%) | 成長率(%) | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
總體 | 811.1 | 674.4 | 684.6 | 100.00 | 1.50 | |
1 | 中國大陸 | 281.3 | 271.2 | 297.7 | 43.49 | 9.78 |
2 | 日本 | 171.4 | 142.5 | 107.3 | 15.68 | -24.68 |
3 | 德國 | 97.2 | 70.0 | 83.5 | 12.19 | 19.15 |
4 | 臺灣 | 67.5 | 50.4 | 45.4 | 6.63 | -9.97 |
5 | 荷蘭 | 10.8 | 6.3 | 21.3 | 3.11 | 238.11 |
6 | 義大利 | 21.5 | 32.2 | 20.4 | 2.98 | -36.58 |
7 | 奧地利 | 19.8 | 6.3 | 19.8 | 2.89 | 211.75 |
8 | 南韓 | 20.1 | 17.0 | 16.2 | 2.37 | -4.40 |
9 | 英國 | 3.4 | 1.0 | 12.7 | 1.85 | 1,214.49 |
10 | 法國 | 8.5 | 10.2 | 12.7 | 1.85 | 24.53 |
表2 泰國塑料和橡膠加工機械(HS CODE 8477)的進口情況
編號 | 國家 | 出口值 | 市場占有率(%) | 成長率(%) | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
總體 | 151.6 | 140.1 | 137.1 | 100.00 | -2.14 | |
1 | 美國 | 30.1 | 30.4 | 28.6 | 20.85 | -6.33 |
2 | 日本 | 16.5 | 13.2 | 19.5 | 14.20 | 32.10 |
3 | 中國大陸 | 12.8 | 13.0 | 15.8 | 11.51 | 17.38 |
4 | 印尼 | 10.1 | 7.3 | 15.3 | 11.15 | 52.50 |
5 | 越南 | 9.8 | 8.4 | 7.7 | 5.62 | -8.81 |
6 | 馬來西亞 | 6.7 | 9.9 | 5.7 | 4.18 | -72.34 |
7 | 印度 | 13.2 | 12.1 | 4.4 | 3.21 | -174.95 |
8 | 德國 | 6.8 | 6.3 | 4.3 | 3.11 | -48.47 |
9 | 南韓 | 6.0 | 6.1 | 3.9 | 2.87 | -53.77 |
10 | 菲律賓 | 3.5 | 2.1 | 3.6 | 2.62 | 40.10 |
表3 泰國塑料和橡膠加工機械(HS CODE 8477)的出口情況
編號 | 國家 | 進口值 | 市場份額 (%) | 成長率(%) | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
總體 | 239.6 | 202.0 | 164.4 | 100.00 | -18.61 | |
1 | 日本 | 108.0 | 86.9 | 58.2 | 35.40 | -33.00 |
2 | 中國大陸 | 47.2 | 49.2 | 56.2 | 34.16 | 14.15 |
3 | 臺灣 | 16.7 | 16.0 | 12.0 | 7.32 | -24.71 |
4 | 南韓 | 9.3 | 10.8 | 10.7 | 6.49 | -1.21 |
5 | 英國 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | 4.24 | 142,242.8 |
6 | 德國 | 19.9 | 7.4 | 5.2 | 3.14 | -30.18 |
7 | 義大利 | 3.0 | 9.5 | 2.7 | 1.63 | -71.67 |
8 | 加拿大 | 5.7 | 2.9 | 2.3 | 1.40 | -21.64 |
9 | 瑞士 | 9.4 | 7.9 | 1.8 | 1.09 | -77.43 |
10 | 奧地利
| 9.0
| - | 1.6 | .99 | 0
|
表4 泰國射出成型機(HS CODE 847710)的進口情況
編號 | 國家 | 進口值 (以百萬美元為單位) | 市場占有率 (%) | 成長率 (%) | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
總體 | 110.8 | 110.6 | 109.7 | 100.00 | -.79 | |
1 | 德國 | 6.5 | 30.5 | 35.2 | 32.09 | 15.43 |
2 | 中國大陸 | 37.0 | 37.7 | 27.7 | 25.27 | -26.38 |
3 | 日本 | 19.3 | 16.3 | 15.5 | 14.12 | -5.12 |
4 | 奧地利 | 7.8 | 4.8 | 8.7 | 7.95 | 80.68 |
5 | 臺灣 | 9.6 | 6.4 | 8.4 | 7.62 | 31.57 |
6 | 義大利 | 0.0 | 9.3 | 3.6 | 3.26 | -61.37 |
7 | 英國 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 3.03 | 1,047.10 |
8 | 美國 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.53 | 23,837.93 |
9 | 荷蘭 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 1.74 | 736.42 |
10 | 印度 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | .52 | -63.74 |
表5 泰國擠壓機(HS CODE 847720)的進口情況
編號 | 國家 | 進口值 | 市場占有率 (%) | 成長率 (%) | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
總體 | 31.4 | 24.3 | 31.5 | 100.00 | 29.52 | |
1 | 中國大陸 | 8.3 | 10.1 | 12.8 | 40.62 | 27.28 |
2 | 德國 | 8.0 | 1.3 | 7.6 | 24.19 | 495.99 |
3 | 印度 | 3.0 | 1.0 | 2.9 | 9.28 | 202.28 |
4 | 臺灣 | 4.3 | 2.4 | 2.7 | 8.69 | 13.27 |
5 | 日本 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 6.76 | -2.37 |
6 | 法國 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 4.87 | -42.70 |
7 | 美國 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 2.17 | 97,742.86 |
8 | 義大利 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 1.87 | -75.46 |
9 | 南韓 | - | 0.4 | 0.4 | 1.28 | 15.26 |
10 | 香港 | 0.4 | - | 0.0 | .05 | .00 |
表6 泰國吹氣成型機(HS CODE 847730)的進口情況
編號 | 國家 | 進口值 (以百萬美元為單位) | 市場占有率 (%) | 成長率 (%) | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
總體 | 97.8 | 37.5 | 63.6 | 100.00 | 69.66 | |
1 | 中國大陸 | 59.2 | 24.9 | 46.3 | 72.79 | 86.03 |
2 | 荷蘭 | 0.1 | 0.0 | 4.8 | 7.47 | 475,080.00 |
3 | 日本 | 2.7 | 2.8 | 4.3 | 6.79 | 54.59 |
4 | 臺灣 | 6.1 | 5.9 | 4.1 | 6.43 | -30.84 |
5 | 德國 | 7.4 | 1.5 | 3.1 | 4.87 | 105.85 |
6 | 瑞士 | 2.5 | - | 0.7 | 1.06 | .00 |
7 | 南韓 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | .29 | -68.33 |
8 | 美國 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | .22 | 438.52 |
9 | 澳洲 | - | - | 0.0 | .04 | .00 |
10 | 英國 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | .02 | -69.17 |
表7 泰國真空成型機及其他熱成形機(HS CODE 847740)的進口情況
國家 | 主要品牌 |
臺灣 | Victor(台中精機股份有限公司)、HWA CHIN(樺欽機械廠有限公司)、SHINE WELL(新緯機械股份有限公司)、JONWAI(琮偉機械廠股份有限公司)、Creator(群基精密工業股份有限公司)、AP(鑫望企業有限公司) |
中國大陸 | Haitian(海天智勝金屬成型設備有限公司)、Haixing Acel(海興實業有限公司) |
德國 | ARBURG(阿博格有限公司) |
日本 | SUMITOMO(住友商事)、Toshiba(東芝)、Nissei(日本精密)、Mitsubishi(三菱集團)、JSW(日本製鋼所) |
表8 泰國塑料和橡膠機械市場主要的機械品牌
附件:泰國各類機械的最大進口商名單(截至 2020 年 12 月止)
下表僅顯示有架設官網之公司,編號數字與其實際排名無關。
資料來源:泰國商務部常任秘書辦公室信息通信技術中心
射出成型機
編號 | 公司 | 業務 | 電話 | 網站 |
1 | THAI STANLEY ELECTRIC PLC. | 汽車零部件製造商 | 66-2-5815462 | www.thaistanley.com |
2 | WIN INNOTECH CO., LTD. | 塑膠射出成型機代理商 | 66-61-8200018 | www.wininnotech.com |
3 | SANKO GROUP | 塑料托盤製造商 | 66-2-3761635 | www.sanko-sprt.com/sanko-group |
4 | NAWA PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD. | PVC產品製造商 | 66-2-5550333 | nawaplastic.com |
5 | SIAMAISIN CO., LTD. | 汽車配件製造商 | 66-37-270100 | siamaisin.com |
6 | AMPAS INDUSTRIES CO., LTD. | 汽車配件製造商 | 66-2-7093868 | www.ampas.co.th |
7 | PRECISION PLASTIC CO., LTD. | 塑料包裝製造商 | 66-56-276070 | www.preciplas.com |
8 | SP INTERMACH CO., LTD. | 機械代理商 | 66-2-7362282 | www.spintermach.com |
9 | THAI PLASPAC PLC. | 塑料包裝製造商 | 66-2-8972250 | tpacpackaging.com |
10 | TETRA PACK (THAILAND) CO., LTD. | 食品包裝製造商 | 66-2-0183000 | www.tetrapak.com |
擠壓機
編號 | 公司 | 業務 | 電話 | 網站 |
1 | SIAM MICHELIN CO., LTD. | 橡膠輪胎製造商 | 66-2-6193000 | www.michelin.co.th |
2 | PRECISION PLASTIC CO., LTD. | 塑料包裝製造商 | 66-56-276070 | www.preciplas.com |
3 | THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | 塑膠材料 | 66-90-1256775 | www.scgchemicals.com |
4 | MMP CORPORATION LTD. | 塑料製品製造商 | 66-2-741-8444 | www.mmpcorp.co.th |
5 | POLYPLEX (THAILAND) PLC. | 聚酯薄膜製造商 | 66-38-891352 | www.polyplexthailand.com |
6 | EASTERN POLYPACK CO., LTD. | 塑料包裝製造商 | 66-2-7443139 | www.epg.co.th |
7 | BRIDGESTONE NCR CO., LTD. | 橡膠汽車零件製造商 | 66-33-010633 | www.bridgestone.co.th |
8 | EXCEL SUPERPACK CO., LTD. | 食品包裝製造商 | 66-2-4313019 | www.excelplastic.com |
9 | KING PACK INDUSTRIAL CO., LTD. | 塑料包裝製造商 | 66-38-458500 | www.king-pac.com |
10 | W&H FILM CO., LTD. | 塑料薄膜製造商 | 66-34-876391 | www.facebook.com/wandhfilm |
吹氣模製機
編號 | 公司 | 業務 | 電話 | 網站 |
1 | PREPACK THAILAND CO., LTD. | 吹膜/印刷和包裝製造商 | 66-34-440600 | www.prepack.co.th |
2 | POLYPLEX (THAILAND) PLC. | 聚酯薄膜製造商 | 66-38-891352 | www.polyplexthailand.com |
3 | PACK DELTA PLC. | 塑膠容器製造商 | 66-2-7054100 | www.packdelta.com |
4 | NEW MODERN SUPER PACK CO., LTD. | 塑料包裝、 塑膠袋、印刷薄膜和標籤 | 66-2-706-3800 | www.newmodern1985.com |
5 | TPBI PLC. | 包裝製造 | 66-2-4290354 | www.tpbigroup.com/th/ |
6 | THAI PLASPAC PLC. | 塑料包裝製造商 | 66-2-8972250 | tpacpackaging.com |
7 | VANDAPAC CO., LTD. | 包裝製造商 | 66-38-468008 | vandapac.com |
8 | INTERMACH & SERVICE CO., LTD. | 塑膠射出成型機經銷商 | 66-2-7060533 | intermachservice.co.th/ |
9 | BAGS AND GLOVES CO., LTD. | 一次性醫療器材製造商 | 66-2-1082390 | www.bagglove.com/ |
10 | THE PET CO., LTD. | 塑料包裝製造商 | 66-2-5817950 | www.thepetco.com/ |
真空成型機及其他熱成形機
編號 | 公司 | 業務 | 電話 | 網站 |
1 | EXCEL SUPERPACK CO., LTD. | 食品包裝製造商 | 66-2-4313019 | www.excelplastic.com |
2 | THAI POLYETHYLENE CO., LTD. | 塑膠材料 | 66-90-1256775 | www.scgchemicals.com |
3 | P.P. PACKAGING CO., LTD. | 食品包裝製造商 | 66-2-8119300 | www.pp.co.th |
4 | EASTERN POLYPACK CO., LTD. | 塑料包裝製造商 | 66-2-7443139 | www.epg.co.th |
5 | HONG THAI PACKAGING CO., LTD. | 包裝製造 | 66-2-0624000 | www.hongthai.co.th |
6 | KIM PAI LAMITUBE CO., LTD. | 塑膠容器製造商 | 66-2-2132351 | www.kimpailamitube.co.th |
7 | YUEN YONG ENTERPRISES CO., LTD. | 食品容器製造商 | 66-2-3239072 | www.yuenyong.com |
8 | CHAIYAKARN PACK CO., LTD. | 塑膠杯製造商 | 66-61-5978951 | www.hornboycup.com |
9 | ADDA FOOTWEAR (THAILAND) CO., LTD. | 鞋類製造商 | 66-2-4160026 | www.adda.co.th |
10 | SIAM KYODO CO., LTD. | 橡膠汽車配件 | 66-37-481131 | www.siamkyodo.co.th |
額外買家名單
公司 | 電話 | 電子郵件地址 | 網站 |
FARCO INTERNATIONAL CO., LTD. | 66-2-3211678 | farco@farcointer.com | |
BILLION ENTERPRISE CO., LTD. | 66-2-8484949 | nuttakarn_m@hotmail.com | |
CHAN RUBBER CO., LTD. | 66-2-8103268/9 | sales@chanrubber.com | |
OVERSEAS SOUR TAO INDUSTRIES CO., LTD. | 66-2-6893895 | crm@ost.co.th | |
SANG ROONG GROUP CO., LTD. | 66-38-158851/2 | sales_sangroonggroup@srgplastic.com | |
SIAM NOMURA LTD. | 66-2-8778818 | marketing@siamnomura.com | |
TOP PLASPACK CO., LTD. | 66-2-3243201/5 | panas@topstargroup.com | |
TOP STAR TRADING CO., LTD. | 66-2-8624311/5 | thudchai@topstargroup.com | |
UNION J. PLUS (THAILAND) CO., LTD. | 66-34-813115/8 | chutikan@unionjplus.net | |
VAVA PACK CO., LTD. | 66-44-412747 | info@vavapack.com | www.vavapack.com |
WORAKULCHAI PACKAGE SEAL CO., LTD. | 66-2-8685870/5 | sale@worakulchai.com | |
FUTURE PACK CO., LTD. | 66-2-7575042/6 | supachai@futurepack.com | |
YOSHINO MOONG PATTANA (THAILAND) CO., LTD. | 66-38-570688 | crm@moongpattana.com | |
THAI PACKAGING MANUFACTURER CO., LTD. | 66-2-4286777 | thawat.k@thaipackaging.com, thanadech.c@thaipackaging.com | |
KRUNG THAI PLASPACK CO., LTD. | 66-2-3176111 | sales@ktp.co.th | |
YONG THAI RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. | 66-2-8920371 | info@ytrubber.co.th |
參考資料
Aphinya Khanunthong, 2021, ‘แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: อุตสาหกรรมพลาสติก’, 一月十三日, 西元2021年07月15日存取, < https://www.krungsri.com>.
Matichon, 2020 ‘ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก’ ชี้โควิดดันความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารพุ่ง 10-15% เร่งเครื่องรับปี 64’,十一月六日, 西元2021年07月15日存取, < https://www.matichon.co.th>.
KANOKPORN CHANASONGKRAM, 2021, ‘Drowning in plastic塑膠大軍來勢洶洶’, 一月二十五日, 西元2021年07月15日存取, < https://www.bangkokpost.com>.
APINYA WIPATAYOTIN, 2020, ‘Covid-19 pushes plastic waste rise新冠肺炎推動塑膠垃圾之提升’, 四月二十四日, 西元2021年07月15日存取, .
Sivadee, 2020, ‘ยอดส่งออกเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติกพุ่ง อุปกรณ์ด้านสุขภาพขายดีช่วงโควิด’ 九月十四日, 西元2021年07月15日存取, .
Wichapol Polpitakchai, 2020, ‘พลาสติก’ กับบทบาทที่กำลังเปลี่ยนไปหลังยุคโควิด-19 คุยกับ ปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ แห่ง GC’, 七月十七日, 西元2021年07月15日存取, < https://thematter.co>.
‘แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก 2564-2566’, 西元2021年02月03日, 西元2021年07月15日存取, .
'พลาสติก'ความจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์โควิด’, 西元2021年06月14日, 西元2021年07月15日存取, .




經濟部國際貿易署
中華民國對外貿易發展協會




