2016年我對印度石油化學相關品項出口金額逾6億4,693萬美元,其中橡塑膠石化產品( HS code 39 )戰對印度出口比重達24.14%。以HS code 4 碼來看,初級氯乙烯(3904)、初級聚醯胺(3908)、聚醚(3907)為我橡塑膠石化產品輸印主力。
表22:我橡塑膠石化產品對印度出口 單位:百萬美元,%
HS | 產品名稱 | 進口額 | 比重 | 成長率% | ||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016/15 | ||
共計 | 665.09 | 646.93 | 100 | 100 | -2.73 | |
3904 | 初級氯乙烯 | 353.12 | 352.52 | 53.09 | 54.49 | -0.17 |
3908 | 初級聚酰胺 | 94.34 | 89.64 | 14.19 | 13.86 | -4.99 |
3907 | 初級聚醚 | 63.86 | 52.12 | 9.6 | 8.06 | -18.39 |
3901 | 初級乙烯聚合物 | 29.50 | 23.46 | 4.44 | 3.63 | -20.47 |
3920 | 非泡沫塑料板片膜箔條 | 24.03 | 21.15 | 3.61 | 3.27 | -11.99 |
3905 | 初級乙乙烯基聚合物 | 10.62 | 17.40 | 1.6 | 2.69 | 63.8 |
3903 | 初級苯乙烯聚合物 | 12.34 | 13.43 | 1.86 | 2.08 | 8.8 |
3909 | 初級氨基樹脂 | 14.44 | 12.80 | 2.17 | 1.98 | -11.34 |
3926 | 3901至3914塑材 | 12.01 | 12.58 | 1.81 | 1.94 | 4.79 |
3906 | 初級丙烯酸 | 9.57 | 9.10 | 1.44 | 1.41 | -4.93 |
3919 | 塑料膠粘板片膜箔帶條 | 11.41 | 9.00 | 1.71 | 1.39 | -21.09 |
3902 | 初級丙烯 | 3.15 | 6.71 | 0.47 | 1.04 | 113.16 |
3911 | 初級石油樹脂 | 5.75 | 6.10 | 0.86 | 0.94 | 6 |
3912 | 未列名纖維素 | 5.12 | 5.22 | 0.77 | 0.81 | 2.01 |
3921 | 其他塑料板片膜箔扁條 | 5.12 | 4.72 | 0.77 | 0.73 | -7.78 |
3923 | 運輸包裝貨物塑料製品 | 3.60 | 4.15 | 0.54 | 0.64 | 15.26 |
3917 | 塑料製管及附件 | 1.84 | 2.17 | 0.28 | 0.34 | 17.87 |
3924 | 塑料家庭用具 | 1.53 | 1.32 | 0.23 | 0.2 | -13.76 |
3910 | 初級形狀的聚矽氧烷 | 1.08 | 1.10 | 0.16 | 0.17 | 1.81 |
3918 | 塊狀成捲塑料鋪地牆品 | 1.52 | 1.03 | 0.23 | 0.16 | -31.95 |
3925 | 未列名築用塑料製品 | 0.61 | 0.48 | 0.09 | 0.07 | -19.9 |
3915 | 塑料的廢碎料及下腳料 | 0.25 | 0.42 | 0.04 | 0.07 | 72.22 |
3922 | 塑料浴缸盤盆箱 | 0.10 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 50.73 |
資料來源:財政部海關統計
提報單位:外貿協會市場研究處
承辦人員:沈瑞文
提報日期:2017.10.03