印度石油化學外國直接投資
根據印度通商產業部產業政策振興司(DIPP)於2017年7月公佈的外國投資報告指出,從2000年1月至2017年6月外國直接投資(Foreign Direct Investment,簡稱FDI)流入印度化學產業(Chemical)總量達139億7,200萬美元,占總量的4%;石油天然氣產業為68億6,166萬美元,占總量2.00%。
印度政府允許100%的外國直接投資於石油化學產業。大部分製造化學產品不需執照,外國大廠只需提交由產業政策振興司提出不會影響到生產地的IEM證明文件,僅有Hydrocyanic acid 及其衍生物、 Phosgene及其衍生物、Isocynates & di-isocynates of hydrocarbons以上物質,因其危險性而需要強制有許可證。
在十二五計劃(2012-2017年)中被提出,用來推動印度化學產業的發展,其中值得注意的是:
(一)投資政策
為振興印度化學產業的發展,提高製造業目前在GDP比重逾16%,到2025年虞25%的目標,印度政府在十二五年計畫中設立8,000萬美元化學產業升級,並確保其中的10%會獨立用來建立化學創新基金。
(二)其他相關措施
1.印度政府提供以基礎生物原物料替代原油的企業獎勵,並推動優先貸款給符合環境規範業者。
2.印度政府計劃整合多項與化學產業相關法規,將其統整為化學專業法規。這項法規涵蓋整個化學產業,將類似歐盟的REACH(Concerning the Registration, uation, Authorization and Restriction of Chemicals),用來規範化學品安全性以保護人類健康和環境。
3.降低化學產業中特定產品稅收和關稅,如煤炭、燃料油、石腦油等,擴大到包括進口聯邦增值稅(Central Value Added Tax, CENVAT)。
目前印度政府已開始著手建立整體性的石油、化學和石化投資區(Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Regions, 簡稱PCPIRs)政策,PCPIRs將為橫跨250平方公里的投資區域,用來生產國內所需和出口相關產品。
為爭取更多的外資進軍印度石化工業,印度政府2010年核可3座石油、化工和石化投資區(PCPIR),分別位於Gujarat的Dahej、West Bengal的Haldia以及Andhra Pradesh的Vishakhapatnam。
一、出口
印度石化產業規模居全球第6位。WTA指出2016年印度石化品項(HS 39)出口額達51.81億美元,其中以美國、阿聯大公國與中國大陸最為重要,各自佔出口比重的12.06%、5.35%與5.11%﹔尾隨而後的義大利、土耳其、孟加拉、德國佔4.22%、3.99%、3.83 %、3.35%。
表10:印度石化品項(HS 39)出口國別 單位:百萬美元﹔%
順位 | 出口市場 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 美國 | 624.74 | 12.06 | 10.23 | 566.78 | 11.31 |
2 | 阿聯大公國 | 277.43 | 5.35 | 5.75 | 262.34 | 5.23 |
3 | 中國大陸 | 264.63 | 5.11 | - 15.66 | 313.77 | 6.26 |
4 | 義大利 | 218.53 | 4.22 | 5.10 | 207.92 | 4.15 |
5 | 土耳其 | 206.54 | 3.99 | - 7.21 | 222.58 | 4.44 |
6 | 孟加拉 | 198.62 | 3.83 | 29.77 | 153.06 | 3.05 |
7 | 德國 | 173.74 | 3.35 | 6.75 | 162.74 | 3.25 |
8 | 英國 | 167.86 | 3.24 | 1.24 | 165.81 | 3.31 |
9 | 尼泊爾 | 161.63 | 3.12 | 18.19 | 136.75 | 2.73 |
10 | 埃及 | 126.2 | 2.44 | 39.87 | 90.23 | 1.80 |
全球 | 5,181.04 | 100.00 | 3.37 | 5,012.18 | 100.00 |
資料來源:WTA
如以品項觀之,初級聚醚環氧樹脂(3907)、非泡沫塑料板片膜箔條(3920)、運輸包裝塑料(3923)、初級丙烯(3902)、3901至3914其他材料(3926)為出口主力。印度初級聚醚環氧樹脂(3907)2016年出口達9億1038萬美元,以義大利、孟加拉、阿聯大公國、埃及 ﹔非泡沫塑料板片膜箔條(3920)2016年出口達7億278萬美元,以美國、阿聯大公國、義大利、德國、中國大陸、尼泊爾及孟加拉為主要市場。運輸包裝塑料(3923)出口金額逾6億5,148萬美元,以美國為首要市場;初級丙烯(3902)出口以土耳其、中國大陸、巴基斯坦為主要三大市場,全球出口總金額逾6億1,277萬美元;3901至3914其他塑料以美國為首要市場,全球出口總金額5億8,389萬美元。
表11:印度石化品項(HS 39)出口 單位:百萬美元﹔%
HS code | 產品 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 出口金額 | 比重 | ||
共計 | 5,181.04 | 100 | 3.37 | 5,012.18 | 100 | |
3907 | 初級聚醚環氧樹脂 | 910.38 | 17.57 | 24.16 | 733.26 | 14.63 |
3920 | 非泡沫塑料板片膜箔條 | 702.78 | 13.56 | -7.26 | 757.84 | 15.12 |
3923 | 運輸包裝塑料 | 651.48 | 12.57 | 18.1 | 551.64 | 11.01 |
3902 | 初級丙烯 | 612.77 | 11.83 | -19.47 | 760.90 | 15.18 |
3926 | 3901至3914其他塑料 | 583.89 | 11.27 | 1.65 | 574.41 | 11.46 |
3921 | 其他塑料板片膜箔扁條 | 231.69 | 4.47 | 5.79 | 219.01 | 4.37 |
3901 | 初級乙烯 | 230.06 | 4.44 | 21.44 | 189.45 | 3.78 |
3924 | 塑料餐具家庭用具 | 172.97 | 3.34 | -7.74 | 187.47 | 3.74 |
3917 | 塑料管子及其附件 | 147.15 | 2.84 | 1.63 | 144.79 | 2.89 |
3918 | 塊狀成捲塑料 | 125.64 | 2.43 | 21.25 | 103.63 | 2.07 |
3909 | 初級氨基樹脂 | 119.61 | 2.31 | 7.16 | 111.62 | 2.23 |
3903 | 初級苯乙烯聚合物 | 115.86 | 2.24 | 2.59 | 112.93 | 2.25 |
3904 | 初級氯乙烯 | 83.32 | 1.61 | 19.55 | 69.70 | 1.39 |
3906 | 初級丙烯酸聚合物 | 71.33 | 1.38 | 1.31 | 70.41 | 1.4 |
3919 | 塑料膠粘板片膜箔帶 | 67.40 | 1.3 | 1.68 | 66.28 | 1.32 |
3912 | 初級纖維素 | 62.76 | 1.21 | -3.26 | 64.87 | 1.29 |
3910 | 初級聚矽氧烷 | 56.15 | 1.08 | 3.82 | 54.08 | 1.08 |
3911 | 初級石油樹脂 | 54.82 | 1.06 | -10.09 | 60.96 | 1.22 |
3914 | 3901至3913聚合物 | 46.79 | 0.9 | 7.24 | 43.63 | 0.87 |
3908 | 初級聚酰胺 | 41.74 | 0.81 | 8.92 | 38.32 | 0.76 |
3916 | 塑料單絲(D>1mm) | 41.44 | 0.8 | 12.7 | 36.77 | 0.73 |
3905 | 初級乙酸乙烯酯 | 28.35 | 0.55 | -21.1 | 35.93 | 0.72 |
3925 | 未列名建築塑料製品 | 11.15 | 0.22 | 3.58 | 10.76 | 0.21 |
3922 | 塑料浴缸盤盆抽水箱 | 4.40 | 0.08 | -12.44 | 5.02 | 0.1 |
3913 | 初級未列名天然聚合物 | 4.18 | 0.08 | -8.22 | 4.56 | 0.09 |
3915 | 塑料的廢碎料及下腳料 | 2.94 | 0.06 | -25.42 | 3.94 | 0.08 |
資料來源:WTA
表12:印度初級聚醚環氧樹脂(HS 3907)出口 單位:百萬美元﹔%
順位 | 出口市場 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 義大利 | 80.3 | 8.82 | 42.48 | 56.36 | 7.69 |
2 | 孟加拉 | 73.51 | 8.07 | 54.05 | 47.71 | 6.51 |
3 | 阿聯大公國 | 68.45 | 7.52 | 23.23 | 55.55 | 7.58 |
4 | 埃及 | 65.28 | 7.17 | 113.21 | 30.62 | 4.18 |
5 | 以色列 | 41.02 | 4.51 | 79.11 | 22.9 | 3.12 |
6 | 巴林 | 39.55 | 4.34 | 15.59 | 34.21 | 4.67 |
7 | 烏拉圭 | 36.03 | 3.96 | 8.67 | 33.15 | 4.52 |
8 | 土耳其 | 29.26 | 3.21 | 9.77 | 26.66 | 3.64 |
9 | 伊朗 | 27.96 | 3.07 | 107.63 | 13.47 | 1.84 |
10 | 德國 | 21.86 | 2.40 | 45.90 | 14.98 | 2.04 |
全球 | 910.38 | 100.00 | 24.16 | 733.26 | 100.00 |
資料來源:WTA
表13:印度非泡沫塑料板片膜箔條(HS 3920)出口 單位:百萬美元﹔%
順位 | 出口市場 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 美國 | 90.28 | 12.85 | 24.12 | 72.74 | 7.69 |
2 | 阿聯大公國 | 31.47 | 4.48 | - 17.81 | 38.29 | 6.51 |
3 | 義大利 | 29.2 | 4.16 | - 29.54 | 41.44 | 7.58 |
4 | 德國 | 27.93 | 3.97 | - 18.86 | 34.42 | 4.18 |
5 | 中國大陸 | 27.24 | 3.88 | 11.36 | 24.46 | 3.12 |
6 | 尼泊爾 | 26.88 | 3.82 | 18.13 | 22.75 | 4.67 |
7 | 孟加拉 | 26.8 | 3.81 | 12.87 | 23.74 | 4.52 |
8 | 奈及利亞 | 26.11 | 3.72 | - 14.24 | 30.45 | 3.64 |
9 | 墨西哥 | 23.88 | 3.40 | 10.09 | 21.69 | 1.84 |
10 | 南非 | 21.37 | 3.04 | - 9.86 | 23.7 | 2.04 |
全球 | 702.78 | 100.00 | -7.26 | 757.84 | 100.00 |
資料來源:WTA
表14:印度運輸包裝塑料(HS 3923)出口 單位:百萬美元﹔%
順位 | 出口市場 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 美國 | 90.28 | 18.04 | 21.32 | 96.86 | 17.56 |
2 | 英國 | 31.47 | 8.36 | 5.20 | 51.76 | 9.38 |
3 | 阿聯大公國 | 29.20 | 6.47 | 11.51 | 37.82 | 6.86 |
4 | 荷蘭 | 27.93 | 5.01 | 4.83 | 31.12 | 5.64 |
5 | 德國 | 27.24 | 3.49 | 32.88 | 17.11 | 3.10 |
6 | 西班牙 | 26.88 | 2.83 | 62.07 | 11.36 | 2.06 |
7 | 比利時 | 26.80 | 2.73 | 43.41 | 12.39 | 2.25 |
8 | 尼泊爾 | 26.11 | 2.50 | 54.26 | 10.57 | 1.92 |
9 | 蘇丹 | 23.88 | 1.91 | 42.79 | 8.71 | 1.58 |
10 | 法國 | 21.37 | 1.88 | 43.98 | 8.49 | 1.54 |
全球 | 651.48 | 100.00 | 18.10 | 551.64 | 100.00 |
資料來源:WTA
表15:印度初級丙烯(HS 3902)出口 單位:百萬美元﹔%
順位 | 出口市場 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 土耳其 | 108.42 | 17.69 | - 14.61 | 126.97 | 16.69 |
2 | 中國大陸 | 98.07 | 16.00 | - 47.78 | 187.78 | 24.68 |
3 | 巴基斯坦 | 81.61 | 13.32 | - 0.42 | 81.95 | 10.77 |
4 | 意大利 | 43.30 | 7.07 | - 10.89 | 48.60 | 6.39 |
5 | 印尼 | 35.66 | 5.82 | - 7.00 | 38.34 | 5.04 |
6 | 越南 | 35.24 | 5.75 | - 18.69 | 43.34 | 5.70 |
7 | 尼泊爾 | 32.16 | 5.25 | 5.75 | 30.41 | 4.00 |
8 | 孟加拉 | 18.18 | 2.97 | 6.86 | 17.01 | 2.24 |
9 | 葡萄牙 | 15.16 | 2.47 | - 24.84 | 20.17 | 2.65 |
10 | 美國 | 13.52 | 2.21 | 250.39 | 3.86 | 0.51 |
全球 | 612.77 | 100.00 | - 19.47 | 760.90 | 100.00 |
資料來源:WTA
表16:印度3901至3914其他塑料(HS 3926)出口 單位:百萬美元﹔%
順位 | 出口市場 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 美國 | 194.92 | 33.38 | 17.05 | 166.52 | 28.99 |
2 | 英國 | 44.10 | 7.55 | 8.49 | 40.65 | 7.08 |
3 | 加拿大 | 27.64 | 4.73 | - 11.61 | 31.27 | 5.44 |
4 | 阿聯大公國 | 22.20 | 3.80 | - 14.69 | 26.02 | 4.53 |
5 | 德國 | 19.54 | 3.35 | 0.74 | 19.40 | 3.38 |
6 | 西班牙 | 14.25 | 2.44 | 1.86 | 13.99 | 2.44 |
7 | 烏干達 | 12.41 | 2.13 | 1323.92 | 0.87 | 0.15 |
8 | 日本 | 11.62 | 1.99 | 66.29 | 6.99 | 1.22 |
9 | 肯亞 | 9.04 | 1.55 | 107.58 | 4.36 | 0.76 |
10 | 尼泊爾 | 8.89 | 1.52 | - 27.59 | 12.28 | 2.14 |
全球 | 583.89 | 100.00 | 1.65 | 574.41 | 100.00 |
資料來源:WTA
2.進口
WTA指出2016年印度石化品項(HS 39)進口金額達113億8,777萬美元,成長率0.27%,其中初級乙烯(3901)、初級氯乙烯(3904)及初級聚醚(3907)最為重要,各自佔進口比重的22.02%、15.42%及10.49%﹔中國大陸與韓國為前兩大進口來源,比重各自為16.15%及10.63%。
表17:印度石化品項(HS 39)進口 單位:百萬美元﹔%
HS code | 產品 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 出口金額 | 比重 | ||
共計 | 11,387.77 | 100 | 0.27 | 11,357.14 | 100 | |
3901 | 初級乙烯 | 2,507.45 | 22.02 | -6.73 | 2,688.43 | 2,688.43 |
3904 | 初級氯乙烯 | 1,755.45 | 15.42 | 8.57 | 1,616.85 | 1,616.85 |
3907 | 初級聚醚 | 1,194.17 | 10.49 | -5.9 | 1,269.00 | 1,269.00 |
3926 | 3901至3914其他塑料 | 886.33 | 7.78 | 10.09 | 805.11 | 805.11 |
3902 | 初級丙烯 | 881.31 | 7.74 | -6.78 | 945.41 | 945.41 |
3920 | 其他非泡沫塑料板片膜箔 | 641.00 | 5.63 | 5.39 | 608.23 | 608.23 |
3906 | 初級丙烯酸聚合物 | 437.83 | 3.84 | 12.8 | 388.14 | 388.14 |
3909 | 初級氨基樹脂 | 415.11 | 3.65 | 6.54 | 389.63 | 389.63 |
3908 | 初級聚酰胺 | 325.88 | 2.86 | -5.77 | 345.83 | 345.83 |
3912 | 初級未列名纖維素 | 324.87 | 2.85 | 6.51 | 305.01 | 305.01 |
3905 | 初級乙酸 | 260.10 | 2.28 | 4.24 | 249.52 | 249.52 |
3923 | 運輸包裝貨物塑料 | 259.23 | 2.28 | -0.92 | 261.63 | 261.63 |
3919 | 塑料膠粘板片膜箔 | 256.97 | 2.26 | 4.94 | 244.88 | 244.88 |
3903 | 初級形狀的苯乙烯聚合物 | 240.12 | 2.11 | -4.73 | 252.04 | 252.04 |
3921 | 其他塑料板片膜箔扁條 | 218.80 | 1.92 | 8.27 | 202.09 | 202.09 |
3910 | 初級聚矽氧烷 | 166.64 | 1.46 | -1.83 | 169.75 | 169.75 |
3917 | 塑料製管子及其附件 | 145.78 | 1.28 | 6.43 | 136.96 | 136.96 |
3911 | 初級石油樹脂 | 88.80 | 0.78 | 1.25 | 87.71 | 87.71 |
3915 | 塑料廢碎料及下腳料 | 85.94 | 0.75 | -15.95 | 102.25 | 102.25 |
3925 | 其他未列名建築用塑料製品 | 75.34 | 0.66 | -9.38 | 83.14 | 83.14 |
3922 | 塑料浴缸盤盆抽水箱 | 53.43 | 0.47 | 5.01 | 50.88 | 50.88 |
3918 | 塊狀成捲塑料鋪地製品 | 44.84 | 0.39 | 28.49 | 34.89 | 34.89 |
3916 | 塑料單絲(D>1mm) | 40.65 | 0.36 | 13.19 | 35.92 | 35.92 |
3913 | 初級形狀未列名天然聚合物及改性天然聚合物 | 35.50 | 0.31 | 4.14 | 34.09 | 34.09 |
3924 | 塑料製餐具家庭用具 | 28.23 | 0.25 | -14.29 | 32.93 | 32.93 |
3914 | 3901至3913聚合物 | 18.02 | 0.16 | 7.13 | 16.82 | 16.82 |
資料來源:WTA
表18:印度石化品項(39)主要進口來源國 單位:百萬美元﹔%
順位 | 進口來源 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 中國大陸 | 1,613.39 | 16.15 | 13.98 | 1,613.39 | 14.21 |
2 | 韓國 | 1,285.95 | 10.63 | - 5.83 | 1,285.95 | 11.32 |
3 | 美國 | 818.25 | 7.92 | 10.29 | 818.25 | 7.20 |
4 | 沙烏地 | 955.43 | 7.40 | - 11.85 | 955.43 | 8.41 |
5 | 泰國 | 703.24 | 6.43 | 4.15 | 703.24 | 6.19 |
6 | 新加坡 | 764.02 | 6.12 | - 8.72 | 764.02 | 6.73 |
7 | 臺灣 | 711.07 | 6.02 | - 3.55 | 711.07 | 6.26 |
8 | 日本 | 580.78 | 5.86 | 14.89 | 580.78 | 5.11 |
9 | 阿聯大公國 | 636.03 | 5.71 | 2.28 | 636.03 | 5.60 |
10 | 德國 | 643.36 | 5.56 | - 1.60 | 643.36 | 5.66 |
全球 | 11,387.77 | 100.00 | 0.27 | 11,357.14 | 100.00 |
資料來源﹔WTA
印度初級乙烯(3901)2016年進口達25億745萬美元,以沙烏地、
阿聯大公國與卡達為主要進口來源國﹔初級氯乙烯(3904)進口達17億5,545萬美元,主要來自臺灣、韓國、日本及中國大陸。初級聚醚(3907)進口金額逾11億9,417萬美元,以泰國、中國大陸、韓國與新加坡為主要進口來源。
表19:印度初級乙烯(3901)主要進口來源國 單位:百萬美元﹔%
順位 | 進口來源 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 沙烏地 | 574.50 | 22.91 | - 12.97 | 660.10 | 24.55 |
2 | 阿聯大公國 | 410.98 | 16.39 | 5.78 | 388.53 | 14.45 |
3 | 卡達 | 291.02 | 11.61 | - 11.85 | 330.16 | 12.28 |
4 | 新加坡 | 246.58 | 9.83 | - 12.61 | 282.14 | 10.49 |
5 | 韓國 | 180.14 | 7.18 | - 12.56 | 206.03 | 7.66 |
6 | 泰國 | 162.18 | 6.47 | - 13.96 | 188.49 | 7.01 |
7 | 美國 | 130.44 | 5.20 | 33.55 | 97.67 | 3.63 |
8 | 科威特 | 62.97 | 2.51 | 11.72 | 56.36 | 2.10 |
9 | 伊朗 | 57.61 | 2.30 | - 16.45 | 68.95 | 2.56 |
10 | 德國 | 53.90 | 2.15 | - 3.43 | 55.82 | 2.08 |
全球 | 2,507.45 | 100.00 | - 6.73 | 2,688.43 | 100.00 |
資料來源﹔WTA
表20:印度初級氯乙烯(3904)主要進口來源國 單位:百萬美元﹔%
順位 | 進口來源 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 臺灣 | 372.40 | 21.21 | 1.23 | 367.87 | 22.75 |
2 | 韓國 | 284.11 | 16.18 | - 4.45 | 297.34 | 18.39 |
3 | 日本 | 278.82 | 15.88 | 26.96 | 219.61 | 13.58 |
4 | 中國大陸 | 245.64 | 13.99 | 41.38 | 173.74 | 10.75 |
5 | 美國 | 82.45 | 4.70 | 12.29 | 73.43 | 4.54 |
6 | 泰國 | 70.07 | 3.99 | 100.14 | 35.01 | 2.17 |
7 | 巴西 | 63.54 | 3.62 | 205.73 | 20.78 | 1.29 |
8 | 哥倫比亞 | 54.78 | 3.12 | 173.75 | 20.01 | 1.24 |
9 | 比利時 | 47.71 | 2.72 | - 64.56 | 134.64 | 8.33 |
10 | 沙烏地 | 37.24 | 2.12 | 1005.23 | 3.37 | 0.21 |
全球 | 1,755.45 | 100.00 | 8.57 | 1,616.85 | 100.00 |
資料來源﹔WTA
表21:印度初級聚醚(3907)主要進口來源國 單位:百萬美元﹔%
順位 | 進口來源 | 2016 | 2015 | |||
出口金額 | 比重 | 成長率 | 進口金額 | 比重 | ||
1 | 泰國 | 253.20 | 21.20 | 14.15 | 221.82 | 17.48 |
2 | 中國大陸 | 164.96 | 13.81 | - 17.10 | 199.00 | 15.68 |
3 | 韓國 | 139.38 | 11.67 | - 10.25 | 155.29 | 12.24 |
4 | 新加坡 | 111.15 | 9.31 | - 24.59 | 147.39 | 11.61 |
5 | 美國 | 93.87 | 7.86 | 31.32 | 71.48 | 5.63 |
6 | 荷蘭 | 62.23 | 5.21 | - 23.04 | 80.86 | 6.37 |
7 | 臺灣 | 58.93 | 4.93 | - 30.17 | 84.39 | 6.65 |
8 | 德國 | 49.25 | 4.12 | 25.96 | 39.10 | 3.08 |
9 | 西班牙 | 39.73 | 3.33 | - 31.03 | 57.61 | 4.54 |
10 | 沙烏地 | 38.17 | 3.20 | - 16.50 | 45.71 | 3.60 |
全球 | 1,194.17 | 100.00 | - 5.90 | 1,269.00 | 100.00 |
資料來源﹔WTA